TTS languages (Neural)
This is a list of the TTS voices and their attributes that LumenVox supports. These voices can be used as name attributes in the SSML <voice> element to specify the speaker to use when synthesizing speech, or used when opening a TTS port prior to synthesis if using one of the LumenVox APIs.
Samples of the voices can be found here: https://capacity.com/text-to-speech-software/
| Language | Language code | Gender | Name |
|---|---|---|---|
| American English | en-US | Male | Adam |
| American English | en-US | Male | Jeff |
| American English | en-US | Male | Andy |
| American English | en-US | Female | Carolyn |
| American English | en-US | Female | Hannah |
| American English | en-US | Female | Isabella |
| American English | en-US | Female | Jordan |
| American English | en-US | Female | Katherine |
| American English | en-US | Female | Megan |
| American English | en-US | Male | Nathan |
| Australian English | en-AU | Male | Leo |
| British English (England) | en-GB | Female | Amy |
| British English (England) | en-GB | Female | Claire |
| British English (England) | en-GB | Male | Ben |
| British English (England) | en-GB | Male | Jack |
| British English (England) | en-GB | Female | Jess |
| British English (England) | en-GB | Female | Lauren |
| British English (England) | en-GB | Female | Lily |
| British English (England) | en-GB | Male | Giles |
| British English (England) | en-GB | Female | Sarah |
| British English (England) | en-GB | Female | Sue |
| British English (England) | en-GB | Male | William |
| British English (Scotland) | en-GB | Female | Kirsty |
| British English (Scotland) | en-GB | Female | Mairi |
| British English (Scotland) | en-GB | Female | Heather |
| British English (Scotland) | en-GB | Male | Stuart |
| British English (Scotland) | en-GB | Male | Andrew |
| British English (Wales) | en-GB | Female | Seren |
| British English (Wales) | en-GB | Male | Tomos |
| British English (Wales) | en-GB | Male | Owain |
| British English (Wales) | en-GB | Female | Rhian |
| British English (Wales) | en-GB | Male | Rhodri |
| British English (Wales) | en-GB | Female | Catrin |
| British English (Wales) | en-GB | Female | Ffion |
| British English (Wales) | en-GB | Male | Gethin |
| Catalan | ca-ES | Female | Rita |
| Danish | da-DK | Male | Lars |
| Danish | da-DK | Female | Marie |
| Dutch | nl-NL | Female | Ada |
| English (Ireland) | en-IE | Female | Caitlin |
| French | fr-FR | Male | Laurent |
| French | fr-FR | Female | Suzanne |
| French (Canadian) | fr-CA | Female | Florence |
| French (Canadian) | fr-CA | Female | Emma |
| Gaelic (Scotland) | gd-GB | Female | Ceitidh |
| Galician (Spain) | gl-ES | Female | Xela |
| German | de-DE | Male | Alex |
| German | de-DE | Female | Gudrun |
| German (Austria) | de-AT | Male | Leopold |
| Irish | ga-IE | Female | Peig |
| Italian | it-IT | Male | Dario |
| Italian | it-IT | Male | Francesco |
| Italian | it-IT | Female | Laura |
| Italian | it-IT | Female | Nicoletta |
| Japanese | ja-JP | Female | Yuki |
| Japanese | ja-JP | Female | Akari |
| Lithuanian | lt-LT | Female | Eglė |
| Lithuanian | lt-LT | Male | Mantas |
| Mandarin | zh-CN | Female | Mailin |
| Mandarin | zh-CN | Female | Lanying |
| Norwegian | no-NO | Female | Clara |
| Norwegian | no-NO | Female | Hulda |
| Norwegian | no-NO | Male | Magnus |
| Polish | pl-PL | Female | Pola |
| Portuguese | pt-BR | Male | Gabriel |
| Portuguese | pt-PT | Female | Lúcia |
| Romanian | ro-RO | Female | Daria |
| Russian | ru-RU | Female | Avrora |
| Spanish (Spain) | es-ES | Female | Sara |
| Spanish (US) | es-US | Female | Eva |
| Spanish (US) | es-US | Female | Ana |
| Spanish (US) | es-US | Male | Mateo |
| Swedish | sv-SE | Male | Anders |
| Swedish | sv-SE | Female | Ylva |
| Valencian | ca-ES | Female | Marta |
| Welsh | cy-GB | Female | Catrin |
| Welsh | cy-GB | Female | Ffion |
| Welsh | cy-GB | Male | Gethin |
| Welsh | cy-GB | Male | Owain |
| Welsh | cy-GB | Female | Rhian |
| Welsh | cy-GB | Male | Rhodri |
| Welsh | cy-GB | Female | Seren |
| Welsh | cy-GB | Male | Tomos |
